2025/2026 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Tobias Labik ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 17 2.13 0 0
2. Tobias Timko MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 10 1.25 0 0
3. Matias Ličák ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 9 1.50 0 0
4. Stanley Miščík ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 7 0.88 0 0
5. Niko Novosad MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 6 0.75 0 0
6. Matúš Orečný ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 5 0.63 0 0
7. Filip Jacko MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 4 0.50 0 0
8. Leo McKernon MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 3 0.38 0 0
9. Dávid Bekeč MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 3 0.38 0 0
10. Timotej Mihalík ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 3 0.50 0 0
11. Zacharias Dzugas ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 2 0.33 0 0
12. Tomáš Rusiňák MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 1 0.13 0 0
13. Patrik Hofer ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 1 0.17 0 0
14. Joel Krupa MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 1 0.13 0 0
15. Leo Ľubocký MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 1 0.13 0 0
16. Adam Paľa ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 1 0.17 0 0
17. Dávid GUMAN PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0
18. Tadeáš Dzugas ČSA ZŠ Československej armády Prešov 0 0 0 0
19. Sofi Šašalová ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
20. Maroš Kokoška ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
21. Denis Daňo PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0
22. Lukáš GIŇA PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0
23. Adam Urban MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 0 0.00 0 0
24. Jonáš Paľo ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 0 0.00 0 0
25. Maxim Kocian ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 0 0.00 0 0
26. Tomáš Mezej ČSA ZŠ Československej armády Prešov 0 0 0 0
27. Maxim Digaňa ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
28. Štefan Sebastian DUJAVA PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0
29. Tomáš Dužda PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0
30. Vladimír Gerčák MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 8 0 0.00 0 0
31. Dominik Lukáč MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 5 0 0.00 0 0
32. Michal Kohút ČSA ZŠ Československej armády Prešov 3 0 0.00 0 0
33. Matej Lipjanec ČSA ZŠ Československej armády Prešov 6 0 0.00 0 0
34. Dušan Petrák ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
35. Martina Pjataková ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
36. Michal Fecko ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 8 0 0.00 0 0
37. Patrik Pribula ŠRO ZŠ Šrobárova, Prešov 2 0 0.00 0 0
38. Lukáš HOCKICKO PAS Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove 5 0 0.00 0 0