ZŠ Plavnica U11
0:1
(0:1)
ZŠ Leopoldov U11

19.06.2026 - 12:25
Ihrisko č.1
PLAY-OFF, štvrťfinále

0:1

7' L. Vančo
9' F. Molnár
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
0 Michal Chmeliar 0 0 0
1 Milan Repka 0 0 0
2 Adam Varga 0 0 0
3 Šimon Solecký 0 0 0
4 Matias Gladiš 0 0 0
6 Peter Rindoš 0 0 0
7 Radoslav Nemec 0 0 0
8 Ján Chovanec 0 0 0
10 Oliver Varga 0 0 0
12 Štefan Sklenárik 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Lukáš Vančo 1 0 0
1 Sebastián Psalman 0 0 0
3 Adam Tittel 0 0 0
6 Peter Kollár 0 0 0
7 Michal Čief 0 0 0
8 Christian Pátek 0 0 0
11 Michael Masaryk 0 0 0
17 Denis Kuzma 0 0 0
18 Jakub Svitek 0 0 0
20 Lukáš Mokrý 0 0 0
22 Martin Pavlák 0 0 0
30 Timotej Šimičák 0 0 0
63 Oliver Lukáč 0 0 0
66 Filip Molnár 0 1 0
99 Denis Byhari 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup