ZŠ Komenského, Sabinov U14
1:1
(1:1)
ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava U14
19.06.2026 - 12:25
Ihrisko č. 3
Skupina A
1:1
3'
Š. Marcinko
(vl.)
5'
A. Lukáč
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adrián Lukáč | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Dávid Bujňák | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marko Kolarčík | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukáš Fabian | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Šimon Marcinko | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Adam Potocký | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tomáš Šoltýs | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sebastián Lukáč | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Palenčár | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Samuel Mihok | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nikolas Požonsky | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Roman Skočej | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aleš Škovran | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Leonard Kišeľa | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dalibor Ceperko | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Špinder | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Adam Janík | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vladimír Klíma | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nohen Kunzo | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tobias Daněk | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Leonard Boldiš | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tomáš Goč | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Daniel Fuksa | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | |
| 3. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Postup
Zostup