ZŠ Komenského, Sabinov U14
1:1
(1:1)
ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava U14

19.06.2026 - 12:25
Ihrisko č. 3
Skupina A

1:1

3' Š. Marcinko (vl.)
5' A. Lukáč
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Maxim Špinder 0 0 0
3 Adam Janík 0 0 0
4 Vladimír Klíma 0 0 0
5 Nohen Kunzo 0 0 0
6 Tobias Daněk 0 0 0
8 Leonard Boldiš 0 0 0
10 Tomáš Goč 0 0 0
11 Daniel Fuksa 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOM ZŠ Komenského, Sabinov U14 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. STU ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava U14 3 1 2 0 5:1 +4 5
3. PÁR Gymnázium Párovská, Nitra U14 3 1 1 1 2:3 -1 4
4. PAL ZŠ s MŠ K. Strmeňa, Palárikovo U14 3 0 0 3 1:7 -6 0
Postup
Zostup