ZŠ SNP, Šurany U11
2:1
(2:1)
ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U11

19.06.2026 - 09:30
Ihrisko č. 2
Skupina A

2:1

1' J. Fehervari
9' J. Fehervari
12' M. Kapitančík
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Jakub Fehervari 2 0 0
1 Branko Mijatovič 0 0 0
5 Sebastián Filo 0 0 0
6 Adam Lengyel 0 0 0
7 Jakub Árendás 0 0 0
8 Matúš Štulrajter 0 0 0
9 Matúš Melen 0 0 0
11 Lukáš Záhorák 0 0 0
12 Peter Černák 0 0 0
14 Lukáš Štulrajter 0 0 0
15 Patrik Filo 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
12 Marco Kapitančík 1 0 0
1 Samuel Galuška 0 0 0
2 Jakub Kostúr 0 0 0
4 Filip Kušnír 0 0 0
5 Theo Mašlej 0 0 0
6 Dárius Caban 0 0 0
8 Teo Lukáč 0 0 0
10 Marián Fedorko 0 0 0
11 Simon Baran 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BUD ZŠ Budmerice U11 3 1 2 0 6:5 +1 5
2. LEO ZŠ Leopoldov U11 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. SNP ZŠ SNP, Šurany U11 3 1 1 1 3:3 0 4
4. MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U11 3 0 1 2 4:6 -2 1
Postup
Zostup