ZŠ Leopoldov U11
1:1
(1:1)
ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U11

19.06.2026 - 08:30
Ihrisko č. 2
Skupina A

1:1

3' M. Kapitančík
6' F. Molnár
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
66 Filip Molnár 1 0 0
1 Sebastián Psalman 0 0 0
3 Adam Tittel 0 0 0
6 Peter Kollár 0 0 0
7 Michal Čief 0 0 0
8 Christian Pátek 0 0 0
10 Lukáš Vančo 0 0 0
11 Michael Masaryk 0 0 0
17 Denis Kuzma 0 0 0
18 Jakub Svitek 0 0 0
20 Lukáš Mokrý 0 0 0
22 Martin Pavlák 0 0 0
30 Timotej Šimičák 0 0 0
63 Oliver Lukáč 0 0 0
99 Denis Byhari 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
12 Marco Kapitančík 1 0 0
1 Samuel Galuška 0 0 0
2 Jakub Kostúr 0 0 0
4 Filip Kušnír 0 0 0
5 Theo Mašlej 0 0 0
6 Dárius Caban 0 0 0
8 Teo Lukáč 0 0 0
10 Marián Fedorko 0 0 0
11 Simon Baran 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BUD ZŠ Budmerice U11 3 1 2 0 6:5 +1 5
2. LEO ZŠ Leopoldov U11 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. SNP ZŠ SNP, Šurany U11 3 1 1 1 3:3 0 4
4. MIR ZŠ Mirka Nešpora, Prešov U11 3 0 1 2 4:6 -2 1
Postup
Zostup