21.06.2024 - 13:30
Ihrisko č. 5
PLAY-OFF, finále
2:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matias Hamšík | 2 | 0 | 0 | ||
| Damian Záslav | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián Jamriška | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudolf Mokrý | 0 | 0 | 0 | ||
| Matias Hrivnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Nathan Šimčík | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Fabuš | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Bulík | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Mojžiš | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kráľ | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Krehlík | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Beliš | 0 | 0 | 0 | ||
| Marko Albert | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Vaňo | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Varhoľ | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Daňko | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Michálek | 0 | 0 | 0 | ||
| Slavomír Pagurko | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Spišák | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|