ZŠ Široké Prešov
Mesto
Prešov
Rok založenia
2022
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.75
Gólov
na zápas
na zápas
7:4
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
13 | |||
|
|
15 |