CZŠ SV. Gorazda Prešov
Mesto
Prešov
Rok založenia
2022
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.67
Gólov
na zápas
na zápas
2:0
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
0
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 115 cm | 20 kg | |
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
7 |