ZŠ Bajkalská
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
6.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.40
Gólov
na zápas
na zápas
2:14
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
4
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 150 cm | 38 kg | |
|
|
13 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 | 155 cm | 52 kg | |
|
|
15 | 156 cm | 40 kg | |
|
|
15 | 158 cm | 50 kg | |
|
|
15 | 145 cm | 33 kg | |
|
|
14 | 139 cm | 32 kg | |
|
|
14 |