ZŠ Važecká
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.67
Gólov
na zápas
na zápas
2:2
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
8 | 136 cm | 30 kg | |
|
|
8 | |||
|
|
8 | 123 cm | 26 kg | |
|
|
8 | |||
|
|
8 | 133 cm | 35 kg | |
|
|
8 | 134 cm | 29 kg | |
|
|
9 | |||
|
|
9 | 140 cm | 33 kg | |
|
|
9 | |||
|
|
9 | 125 cm | 27 kg | |
|
|
8 |