ZŠ Mirka Nešpora Prešov
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.67
Gólov
na zápas
na zápas
17:1
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
0
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 140 cm | 34 kg | |
|
|
13 | |||
|
|
13 | 140 cm | 27 kg | |
|
|
13 | 142 cm | 30 kg | |
|
|
13 | 148 cm | 36 kg | |
|
|
13 | |||
|
|
11 | 155 cm | 32 kg | |
|
|
10 | 138 cm | 30 kg | |
|
|
10 | 134 cm | 28 kg | |
|
|
11 |