ZŠ Šrobárova, Prešov
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
IČO
ň
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.60
Gólov
na zápas
na zápas
3:3
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | |||
|
|
15 | 180 cm | 68 kg | |
|
|
14 | 173 cm | 52 kg | |
|
|
13 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | 162 cm | 49 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 | 150 cm | 35 kg | |
|
|
14 | 143 cm | 34 kg | |
|
|
13 | 143 cm | 33 kg | |
|
|
15 | 150 cm | 45 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
14 |