ZŠ Šrobárova
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
2.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
4.33
Gólov
na zápas
na zápas
13:5
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
7 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | 129 cm | 26 kg | |
|
|
8 | |||
|
|
7 |