ZŠ Jarovnice 192
Mesto
Prešov
Rok založenia
2021
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.60
Gólov
na zápas
na zápas
8:9
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
3
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
13 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
16 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
16 | |||
|
|
13 | |||
|
|
13 |