ZŠ Jána Švermu
Mesto
Humenné
Rok založenia
2021
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.75
Gólov
na zápas
na zápas
12:23
celkové
skóre
skóre
5
počet
výhier
výhier
3
počet
remíz
remíz
8
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | |||
|
|
15 | 165 cm | 48 kg | |
|
|
15 | 173 cm | 50 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | 168 cm | 55 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 |