ZŠ Jána Švermu
Mesto
Humenné
Rok založenia
2021
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.13
Gólov
na zápas
na zápas
9:8
celkové
skóre
skóre
4
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
3
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | |||
|
|
15 | 165 cm | 48 kg | |
|
|
15 | 173 cm | 50 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | 168 cm | 55 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 |