ZŠ Jána Švermu
Mesto
Humenné
Rok založenia
2021
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.75
Gólov
na zápas
na zápas
7:7
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 165 cm | 48 kg | |
|
|
14 | 173 cm | 50 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | 168 cm | 55 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 |