ZŠ Hrnčiarska
Mesto
Humenné
Rok založenia
2021
-.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
3.00
Gólov
na zápas
na zápas
9:3
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | |||
|
|
11 | |||
|
|
11 | 142 cm | 45 kg | |
|
|
11 | |||
|
|
11 | 134 cm | 32 kg | |
|
|
11 | 134 cm | 31 kg | |
|
|
12 | |||
|
|
11 | |||
|
|
12 |