ZŠ Chminanske Jakubovany
Mesto
Prešov
Rok založenia
2025
2.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
3.25
Gólov
na zápas
na zápas
13:2
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | |||
|
|
13 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 | |||
|
|
14 | |||
|
|
16 |