ZŠ Medzany
Mesto
Prešov
Rok založenia
2024
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.33
Gólov
na zápas
na zápas
8:7
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 174 cm | 56 kg | |
|
|
14 | 174 cm | 72 kg | |
|
|
14 | 175 cm | 82 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
13 | |||
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | 150 cm | 38 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
14 |