ZŠ J. A. Komenského, Sereď
Mesto
Sereď
Rok založenia
2024
2.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
7.00
Gólov
na zápas
na zápas
35:7
celkové
skóre
skóre
4
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | -45 cm | 35 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | 160 cm | 55 kg | |
|
|
15 | 174 cm | 52 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | 152 cm | 34 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 |