ZŠ Petrovany
Mesto
Prešov
Rok založenia
2023
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.56
Gólov
na zápas
na zápas
5:17
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
7
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | |||
|
|
15 | 177 cm | 75 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
16 | 177 cm | 69 kg | |
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
13 | 148 cm | 37 kg | |
|
|
12 |