ZŠ Komenského Sabinov
Mesto
Sabinov
Rok založenia
2023
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.33
Gólov
na zápas
na zápas
1:4
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | |||
|
|
11 | 135 cm | 29 kg | |
|
|
10 | |||
|
|
11 | |||
|
|
11 | |||
|
|
11 | |||
|
|
12 | 145 cm | 35 kg | |
|
|
11 | 140 cm | 38 kg | |
|
|
12 | |||
|
|
9 | |||
|
|
10 |