CSŠ Snina
Mesto
Snina
Tímová farba
červená
Rok založenia
2023
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
3.83
Gólov
na zápas
na zápas
46:18
celkové
skóre
skóre
9
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 125 cm | 25 kg | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | 125 cm | 24 kg | |
|
|
7 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | 140 cm | 38 kg | |
|
|
9 | |||
|
|
9 |