ZŠ Jozefa Gregora Tajovského
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
7.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
2.50
Gólov
na zápas
na zápas
20:29
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
5
počet
prehier
prehier
6
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | 155 cm | 42 kg | |
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
13 | |||
|
|
14 | |||
|
|
14 |