ZŠ Pieninská
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
5.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.00
Gólov
na zápas
na zápas
10:60
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
8
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | 134 cm | 28 kg | |
|
|
9 | |||
|
|
10 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 |