ZŠ Pieninská
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
6.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
0.70
Gólov
na zápas
na zápas
7:70
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
2
počet
remíz
remíz
8
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 |