ZŠ Moskovská
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
2.00
Gólov
na zápas
na zápas
20:50
celkové
skóre
skóre
2
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
7
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 |