ZŠ Spojová
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.00
Gólov
na zápas
na zápas
50:12
celkové
skóre
skóre
9
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
7 | 130 cm | 24 kg | |
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
7 |