ZŠ Spojová
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
1.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.90
Gólov
na zápas
na zápas
59:13
celkové
skóre
skóre
8
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
1
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
10 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
9 | |||
|
|
8 | |||
|
|
9 |